历史明细

净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-02-07 1.0791 1.1490 0.01%
2025-02-06 1.0790 1.1489 0.00%
2025-02-05 1.0790 1.1489 0.04%
2025-01-27 1.0786 1.1485 0.03%
2025-01-24 1.0783 1.1482 0.00%
2025-01-23 1.0783 1.1482 -0.01%
2025-01-22 1.0784 1.1483 0.01%
2025-01-21 1.0783 1.1482 0.01%
2025-01-20 1.0782 1.1481 0.02%
2025-01-17 1.0780 1.1479 -0.05%
2025-01-16 1.0785 1.1484 -0.01%
2025-01-15 1.0786 1.1485 0.00%
2025-01-14 1.0786 1.1485 -0.05%
2025-01-13 1.0791 1.1490 0.03%

上拉查看更多数据