-
0.01%
日涨幅
-
1.0710
单位净值
-
债券型
基金类型
-
R2
风险等级
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-07 | 1.0710 | 1.1360 | 0.01% |
| 2025-02-06 | 1.0709 | 1.1359 | 0.00% |
| 2025-02-05 | 1.0709 | 1.1359 | 0.04% |
| 2025-01-27 | 1.0705 | 1.1355 | 0.04% |
| 2025-01-24 | 1.0701 | 1.1351 | -0.01% |
| 2025-01-23 | 1.0702 | 1.1352 | -0.01% |
