| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-07 | 1.0710 | 1.1360 | 0.01% |
| 2025-02-06 | 1.0709 | 1.1359 | 0.00% |
| 2025-02-05 | 1.0709 | 1.1359 | 0.04% |
| 2025-01-27 | 1.0705 | 1.1355 | 0.04% |
| 2025-01-24 | 1.0701 | 1.1351 | -0.01% |
| 2025-01-23 | 1.0702 | 1.1352 | -0.01% |
| 2025-01-22 | 1.0703 | 1.1353 | 0.02% |
| 2025-01-21 | 1.0701 | 1.1351 | 0.01% |
| 2025-01-20 | 1.0700 | 1.1350 | 0.01% |
| 2025-01-17 | 1.0699 | 1.1349 | -0.05% |
| 2025-01-16 | 1.0704 | 1.1354 | 0.00% |
| 2025-01-15 | 1.0704 | 1.1354 | 0.00% |
| 2025-01-14 | 1.0704 | 1.1354 | -0.05% |
| 2025-01-13 | 1.0709 | 1.1359 | 0.03% |
上拉查看更多数据
