-
0.02%
日涨幅
-
1.0804
单位净值
-
债券型
基金类型
-
R2
风险等级
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0804 | 1.2404 | 0.02% |
| 2026-04-30 | 1.0793 | 1.2393 | 0.01% |
| 2026-04-24 | 1.0785 | 1.2385 | 0.01% |
| 2026-04-17 | 1.0776 | 1.2376 | 0.01% |
| 2026-04-10 | 1.0767 | 1.2367 | 0.01% |
| 2026-04-03 | 1.0758 | 1.2358 | 0.01% |
