历史明细

净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2026-05-08 1.0804 1.2404 0.02%
2026-04-30 1.0793 1.2393 0.01%
2026-04-24 1.0785 1.2385 0.01%
2026-04-17 1.0776 1.2376 0.01%
2026-04-10 1.0767 1.2367 0.01%
2026-04-03 1.0758 1.2358 0.01%
2026-03-27 1.0749 1.2349 0.01%
2026-03-20 1.0740 1.2340 0.01%
2026-03-13 1.0731 1.2331 0.01%
2026-03-06 1.0722 1.2322 0.01%
2026-02-27 1.0714 1.2314 0.02%
2026-02-13 1.0696 1.2296 0.01%
2026-02-06 1.0687 1.2287 0.01%
2026-01-30 1.0678 1.2278 0.01%

上拉查看更多数据