-
0.01%
日涨幅
-
1.0736
单位净值
-
债券型
基金类型
-
R2
风险等级
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.0736 | 1.1436 | 0.01% |
| 2026-05-08 | 1.0735 | 1.1435 | -0.01% |
| 2026-05-07 | 1.0736 | 1.1436 | 0.00% |
| 2026-05-06 | 1.0736 | 1.1436 | -0.04% |
| 2026-04-30 | 1.0740 | 1.1440 | -0.02% |
| 2026-04-29 | 1.0742 | 1.1442 | 0.02% |
开放期:
每日开放
