| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.0736 | 1.1436 | 0.01% |
| 2026-05-08 | 1.0735 | 1.1435 | -0.01% |
| 2026-05-07 | 1.0736 | 1.1436 | 0.00% |
| 2026-05-06 | 1.0736 | 1.1436 | -0.04% |
| 2026-04-30 | 1.0740 | 1.1440 | -0.02% |
| 2026-04-29 | 1.0742 | 1.1442 | 0.02% |
| 2026-04-28 | 1.0740 | 1.1440 | 0.02% |
| 2026-04-27 | 1.0738 | 1.1438 | -0.05% |
| 2026-04-24 | 1.0743 | 1.1443 | -0.03% |
| 2026-04-23 | 1.0746 | 1.1446 | -0.03% |
| 2026-04-22 | 1.0749 | 1.1449 | 0.05% |
| 2026-04-21 | 1.0744 | 1.1444 | 0.05% |
| 2026-04-20 | 1.0739 | 1.1439 | 0.01% |
| 2026-04-17 | 1.0738 | 1.1438 | 0.07% |
上拉查看更多数据
