-
0.02%
日涨幅
-
1.0797
单位净值
-
债券型
基金类型
-
R2
风险等级
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.0797 | 1.1597 | 0.02% |
| 2026-05-08 | 1.0795 | 1.1595 | -0.01% |
| 2026-05-07 | 1.0796 | 1.1596 | 0.00% |
| 2026-05-06 | 1.0796 | 1.1596 | -0.03% |
| 2026-04-30 | 1.0799 | 1.1599 | -0.02% |
| 2026-04-29 | 1.0801 | 1.1601 | 0.02% |
开放期:
每日开放
