| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.0797 | 1.1597 | 0.02% |
| 2026-05-08 | 1.0795 | 1.1595 | -0.01% |
| 2026-05-07 | 1.0796 | 1.1596 | 0.00% |
| 2026-05-06 | 1.0796 | 1.1596 | -0.03% |
| 2026-04-30 | 1.0799 | 1.1599 | -0.02% |
| 2026-04-29 | 1.0801 | 1.1601 | 0.02% |
| 2026-04-28 | 1.0799 | 1.1599 | 0.02% |
| 2026-04-27 | 1.0797 | 1.1597 | -0.05% |
| 2026-04-24 | 1.0802 | 1.1602 | -0.03% |
| 2026-04-23 | 1.0805 | 1.1605 | -0.03% |
| 2026-04-22 | 1.0808 | 1.1608 | 0.06% |
| 2026-04-21 | 1.0802 | 1.1602 | 0.04% |
| 2026-04-20 | 1.0798 | 1.1598 | 0.02% |
| 2026-04-17 | 1.0796 | 1.1596 | 0.07% |
上拉查看更多数据
