-
2.74%
日涨幅
-
4.5308
单位净值
-
混合型
基金类型
-
R3
风险等级
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 4.5308 | 4.5308 | 2.74% |
| 2026-05-08 | 4.4101 | 4.4101 | -0.40% |
| 2026-05-07 | 4.4276 | 4.4276 | 1.92% |
| 2026-05-06 | 4.3441 | 4.3441 | 2.24% |
| 2026-04-30 | 4.2488 | 4.2488 | -0.40% |
| 2026-04-29 | 4.2659 | 4.2659 | 1.13% |
开放期:
每日开放
