历史明细

净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2026-05-11 4.5308 4.5308 2.74%
2026-05-08 4.4101 4.4101 -0.40%
2026-05-07 4.4276 4.4276 1.92%
2026-05-06 4.3441 4.3441 2.24%
2026-04-30 4.2488 4.2488 -0.40%
2026-04-29 4.2659 4.2659 1.13%
2026-04-28 4.2181 4.2181 -0.43%
2026-04-27 4.2364 4.2364 0.34%
2026-04-24 4.2222 4.2222 -0.62%
2026-04-23 4.2487 4.2487 -0.59%
2026-04-22 4.2740 4.2740 2.13%
2026-04-21 4.1850 4.1850 1.08%
2026-04-20 4.1403 4.1403 -0.06%
2026-04-17 4.1426 4.1426 0.49%

上拉查看更多数据