-
2.74%
日涨幅
-
4.6735
单位净值
-
混合型
基金类型
-
R3
风险等级
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 4.6735 | 4.6735 | 2.74% |
| 2026-05-08 | 4.5489 | 4.5489 | -0.39% |
| 2026-05-07 | 4.5668 | 4.5668 | 1.92% |
| 2026-05-06 | 4.4807 | 4.4807 | 2.25% |
| 2026-04-30 | 4.3820 | 4.3820 | -0.40% |
| 2026-04-29 | 4.3996 | 4.3996 | 1.14% |
开放期:
每日开放
