| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 4.6735 | 4.6735 | 2.74% |
| 2026-05-08 | 4.5489 | 4.5489 | -0.39% |
| 2026-05-07 | 4.5668 | 4.5668 | 1.92% |
| 2026-05-06 | 4.4807 | 4.4807 | 2.25% |
| 2026-04-30 | 4.3820 | 4.3820 | -0.40% |
| 2026-04-29 | 4.3996 | 4.3996 | 1.14% |
| 2026-04-28 | 4.3502 | 4.3502 | -0.43% |
| 2026-04-27 | 4.3690 | 4.3690 | 0.34% |
| 2026-04-24 | 4.3542 | 4.3542 | -0.62% |
| 2026-04-23 | 4.3815 | 4.3815 | -0.59% |
| 2026-04-22 | 4.4076 | 4.4076 | 2.13% |
| 2026-04-21 | 4.3157 | 4.3157 | 1.08% |
| 2026-04-20 | 4.2696 | 4.2696 | -0.05% |
| 2026-04-17 | 4.2717 | 4.2717 | 0.49% |
上拉查看更多数据
