-
0.02%
日涨幅
-
1.0268
单位净值
-
债券型
基金类型
-
R2
风险等级
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.0268 | 1.1575 | 0.02% |
| 2026-05-08 | 1.0266 | 1.1573 | -0.01% |
| 2026-05-07 | 1.0267 | 1.1574 | 0.00% |
| 2026-05-06 | 1.0267 | 1.1574 | 0.01% |
| 2026-04-30 | 1.0266 | 1.1573 | 0.01% |
| 2026-04-29 | 1.0265 | 1.1572 | 0.01% |
开放期:
每日开放
