| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.0268 | 1.1575 | 0.02% |
| 2026-05-08 | 1.0266 | 1.1573 | -0.01% |
| 2026-05-07 | 1.0267 | 1.1574 | 0.00% |
| 2026-05-06 | 1.0267 | 1.1574 | 0.01% |
| 2026-04-30 | 1.0266 | 1.1573 | 0.01% |
| 2026-04-29 | 1.0265 | 1.1572 | 0.01% |
| 2026-04-28 | 1.0264 | 1.1571 | 0.00% |
| 2026-04-27 | 1.0264 | 1.1571 | 0.01% |
| 2026-04-24 | 1.0263 | 1.1570 | 0.00% |
| 2026-04-23 | 1.0263 | 1.1570 | 0.00% |
| 2026-04-22 | 1.0263 | 1.1570 | 0.00% |
| 2026-04-21 | 1.0263 | 1.1570 | 0.01% |
| 2026-04-20 | 1.0262 | 1.1569 | 0.00% |
| 2026-04-17 | 1.0262 | 1.1569 | 0.01% |
上拉查看更多数据
