-
2.65%
日涨幅
-
2.5127
单位净值
-
混合型
基金类型
-
R3
风险等级
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 2.5127 | 2.5127 | 2.65% |
| 2026-05-08 | 2.4479 | 2.4479 | 1.50% |
| 2026-05-07 | 2.4117 | 2.4117 | 2.20% |
| 2026-05-06 | 2.3599 | 2.3599 | 2.43% |
| 2026-04-30 | 2.3039 | 2.3039 | 3.70% |
| 2026-04-29 | 2.2218 | 2.2218 | 0.21% |
开放期:
每日开放
