| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 2.5127 | 2.5127 | 2.65% |
| 2026-05-08 | 2.4479 | 2.4479 | 1.50% |
| 2026-05-07 | 2.4117 | 2.4117 | 2.20% |
| 2026-05-06 | 2.3599 | 2.3599 | 2.43% |
| 2026-04-30 | 2.3039 | 2.3039 | 3.70% |
| 2026-04-29 | 2.2218 | 2.2218 | 0.21% |
| 2026-04-28 | 2.2171 | 2.2171 | -1.70% |
| 2026-04-27 | 2.2554 | 2.2554 | 0.36% |
| 2026-04-24 | 2.2473 | 2.2473 | -2.14% |
| 2026-04-23 | 2.2965 | 2.2965 | -1.34% |
| 2026-04-22 | 2.3277 | 2.3277 | 0.58% |
| 2026-04-21 | 2.3142 | 2.3142 | -0.92% |
| 2026-04-20 | 2.3356 | 2.3356 | 1.80% |
| 2026-04-17 | 2.2944 | 2.2944 | 0.57% |
上拉查看更多数据
