-
2.65%
日涨幅
-
2.5966
单位净值
-
混合型
基金类型
-
R3
风险等级
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 2.5966 | 2.5966 | 2.65% |
| 2026-05-08 | 2.5295 | 2.5295 | 1.50% |
| 2026-05-07 | 2.4921 | 2.4921 | 2.19% |
| 2026-05-06 | 2.4386 | 2.4386 | 2.44% |
| 2026-04-30 | 2.3805 | 2.3805 | 3.69% |
| 2026-04-29 | 2.2957 | 2.2957 | 0.22% |
开放期:
每日开放
