历史明细

净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2026-05-11 2.5966 2.5966 2.65%
2026-05-08 2.5295 2.5295 1.50%
2026-05-07 2.4921 2.4921 2.19%
2026-05-06 2.4386 2.4386 2.44%
2026-04-30 2.3805 2.3805 3.69%
2026-04-29 2.2957 2.2957 0.22%
2026-04-28 2.2907 2.2907 -1.70%
2026-04-27 2.3303 2.3303 0.37%
2026-04-24 2.3218 2.3218 -2.14%
2026-04-23 2.3726 2.3726 -1.34%
2026-04-22 2.4048 2.4048 0.58%
2026-04-21 2.3909 2.3909 -0.91%
2026-04-20 2.4129 2.4129 1.80%
2026-04-17 2.3703 2.3703 0.57%

上拉查看更多数据