| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-11 | 1.0428 | 1.0428 | -0.01% |
| 2025-03-10 | 1.0429 | 1.0429 | 0.01% |
| 2025-03-07 | 1.0428 | 1.0428 | -0.02% |
| 2025-03-06 | 1.0430 | 1.0430 | 0.02% |
| 2025-03-05 | 1.0428 | 1.0428 | 0.01% |
| 2025-03-04 | 1.0427 | 1.0427 | 0.00% |
| 2025-03-03 | 1.0427 | 1.0427 | 0.01% |
| 2025-02-28 | 1.0426 | 1.0426 | 0.01% |
| 2025-02-27 | 1.0425 | 1.0425 | -0.01% |
| 2025-02-26 | 1.0426 | 1.0426 | 0.00% |
| 2025-02-25 | 1.0426 | 1.0426 | 0.01% |
| 2025-02-24 | 1.0425 | 1.0425 | -0.01% |
| 2025-02-21 | 1.0426 | 1.0426 | -0.03% |
| 2025-02-20 | 1.0429 | 1.0429 | 0.01% |
上拉查看更多数据
