历史明细

净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2026-05-11 1.0226 1.1146 0.01%
2026-05-08 1.0225 1.1145 0.00%
2026-05-07 1.0225 1.1145 0.00%
2026-05-06 1.0225 1.1145 0.01%
2026-04-30 1.0224 1.1144 0.00%
2026-04-29 1.0224 1.1144 0.01%
2026-04-28 1.0223 1.1143 0.00%
2026-04-27 1.0223 1.1143 0.00%
2026-04-24 1.0223 1.1143 0.00%
2026-04-23 1.0223 1.1143 0.01%
2026-04-22 1.0222 1.1142 0.00%
2026-04-21 1.0222 1.1142 0.01%
2026-04-20 1.0221 1.1141 0.01%
2026-04-17 1.0220 1.1140 0.02%

上拉查看更多数据