历史明细

净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2026-05-11 1.1495 1.1495 1.44%
2026-05-08 1.1332 1.1332 -2.04%
2026-05-07 1.1568 1.1568 -1.03%
2026-05-06 1.1688 1.1688 2.65%
2026-04-30 1.1386 1.1386 -0.45%
2026-04-29 1.1437 1.1437 2.77%
2026-04-28 1.1129 1.1129 0.23%
2026-04-27 1.1104 1.1104 0.11%
2026-04-24 1.1092 1.1092 -0.53%
2026-04-23 1.1151 1.1151 -1.88%
2026-04-22 1.1365 1.1365 2.54%
2026-04-21 1.1083 1.1083 0.78%
2026-04-20 1.0997 1.0997 0.44%
2026-04-17 1.0949 1.0949 0.10%

上拉查看更多数据