| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.3687 | 1.3687 | -0.15% |
| 2026-05-08 | 1.3708 | 1.3708 | 0.00% |
| 2026-05-07 | 1.3708 | 1.3708 | 1.47% |
| 2026-05-06 | 1.3510 | 1.3510 | 2.66% |
| 2026-04-30 | 1.3160 | 1.3160 | -0.41% |
| 2026-04-29 | 1.3214 | 1.3214 | 2.13% |
| 2026-04-28 | 1.2939 | 1.2939 | -0.62% |
| 2026-04-27 | 1.3020 | 1.3020 | -0.42% |
| 2026-04-24 | 1.3075 | 1.3075 | 0.48% |
| 2026-04-23 | 1.3013 | 1.3013 | -0.22% |
| 2026-04-22 | 1.3041 | 1.3041 | -0.77% |
| 2026-04-21 | 1.3142 | 1.3142 | 0.42% |
| 2026-04-20 | 1.3087 | 1.3087 | 0.21% |
| 2026-04-17 | 1.3060 | 1.3060 | -0.63% |
上拉查看更多数据
