| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 2.9582 | 2.9582 | 2.59% |
| 2026-05-08 | 2.8836 | 2.8836 | -0.49% |
| 2026-05-07 | 2.8977 | 2.8977 | 1.95% |
| 2026-05-06 | 2.8423 | 2.8423 | 2.31% |
| 2026-04-30 | 2.7781 | 2.7781 | -0.31% |
| 2026-04-29 | 2.7866 | 2.7866 | 1.11% |
| 2026-04-28 | 2.7559 | 2.7559 | -0.44% |
| 2026-04-27 | 2.7681 | 2.7681 | 0.28% |
| 2026-04-24 | 2.7603 | 2.7603 | -0.61% |
| 2026-04-23 | 2.7771 | 2.7771 | -0.53% |
| 2026-04-22 | 2.7920 | 2.7920 | 2.04% |
| 2026-04-21 | 2.7362 | 2.7362 | 1.06% |
| 2026-04-20 | 2.7076 | 2.7076 | -0.05% |
| 2026-04-17 | 2.7090 | 2.7090 | 0.42% |
上拉查看更多数据
