历史明细

净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2026-05-11 3.0436 3.0436 2.59%
2026-05-08 2.9668 2.9668 -0.49%
2026-05-07 2.9813 2.9813 1.95%
2026-05-06 2.9242 2.9242 2.32%
2026-04-30 2.8580 2.8580 -0.30%
2026-04-29 2.8666 2.8666 1.12%
2026-04-28 2.8350 2.8350 -0.44%
2026-04-27 2.8475 2.8475 0.29%
2026-04-24 2.8393 2.8393 -0.61%
2026-04-23 2.8566 2.8566 -0.53%
2026-04-22 2.8719 2.8719 2.04%
2026-04-21 2.8145 2.8145 1.06%
2026-04-20 2.7851 2.7851 -0.05%
2026-04-17 2.7864 2.7864 0.42%

上拉查看更多数据