历史明细

净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-01-23 1.0753 1.1803 -0.01%
2025-01-22 1.0754 1.1804 0.01%
2025-01-21 1.0753 1.1803 0.01%
2025-01-20 1.0752 1.1802 0.02%
2025-01-17 1.0750 1.1800 -0.06%
2025-01-16 1.0756 1.1806 -0.01%
2025-01-15 1.0757 1.1807 0.00%
2025-01-14 1.0757 1.1807 -0.06%
2025-01-13 1.0763 1.1813 0.04%
2025-01-10 1.0759 1.1809 -0.02%
2025-01-09 1.0761 1.1811 -0.04%
2025-01-08 1.0765 1.1815 0.00%
2025-01-07 1.0765 1.1815 0.01%
2025-01-06 1.0764 1.1814 -0.01%

上拉查看更多数据