| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.0310 | 1.3118 | 0.02% |
| 2026-05-08 | 1.0308 | 1.3116 | -0.01% |
| 2026-05-07 | 1.0309 | 1.3117 | 0.00% |
| 2026-05-06 | 1.0309 | 1.3117 | 0.00% |
| 2026-04-30 | 1.0309 | 1.3117 | 0.01% |
| 2026-04-29 | 1.0308 | 1.3116 | 0.00% |
| 2026-04-28 | 1.0308 | 1.3116 | 0.00% |
| 2026-04-27 | 1.0308 | 1.3116 | 0.01% |
| 2026-04-24 | 1.0307 | 1.3115 | 0.00% |
| 2026-04-23 | 1.0307 | 1.3115 | 0.00% |
| 2026-04-22 | 1.0307 | 1.3115 | 0.00% |
| 2026-04-21 | 1.0307 | 1.3115 | 0.01% |
| 2026-04-20 | 1.0306 | 1.3114 | 0.00% |
| 2026-04-17 | 1.0306 | 1.3114 | 0.00% |
上拉查看更多数据
