历史明细

净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2026-05-11 1.0211 1.1827 0.01%
2026-05-08 1.0210 1.1826 0.00%
2026-05-07 1.0210 1.1826 0.01%
2026-05-06 1.0209 1.1825 -0.02%
2026-04-30 1.0211 1.1827 0.00%
2026-04-29 1.0211 1.1827 0.02%
2026-04-28 1.0209 1.1825 0.00%
2026-04-27 1.0209 1.1825 -0.01%
2026-04-24 1.0210 1.1826 0.02%
2026-04-23 1.0208 1.1824 0.01%
2026-04-22 1.0207 1.1823 0.02%
2026-04-21 1.0205 1.1821 0.02%
2026-04-20 1.0203 1.1819 0.01%
2026-04-17 1.0202 1.1818 0.02%

上拉查看更多数据