| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.0166 | 1.2054 | 0.01% |
| 2026-05-08 | 1.0165 | 1.2053 | 0.00% |
| 2026-05-07 | 1.0165 | 1.2053 | 0.01% |
| 2026-05-06 | 1.0164 | 1.2052 | -0.01% |
| 2026-04-30 | 1.0165 | 1.2053 | 0.00% |
| 2026-04-29 | 1.0165 | 1.2053 | 0.02% |
| 2026-04-28 | 1.0163 | 1.2051 | 0.00% |
| 2026-04-27 | 1.0163 | 1.2051 | -0.01% |
| 2026-04-24 | 1.0164 | 1.2052 | 0.02% |
| 2026-04-23 | 1.0162 | 1.2050 | 0.01% |
| 2026-04-22 | 1.0161 | 1.2049 | 0.03% |
| 2026-04-21 | 1.0158 | 1.2046 | 0.01% |
| 2026-04-20 | 1.0157 | 1.2045 | 0.02% |
| 2026-04-17 | 1.0155 | 1.2043 | 0.02% |
上拉查看更多数据
